<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C&#039;est quoi la drogue</title>
	<atom:link href="http://cestquoiladrogue.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cestquoiladrogue.fr</link>
	<description>La drogue est un fléau, pas une fatalité car on peut y faire quelque chose !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Cannabis : la mort lente ou violente !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/cannabis-la-mort-lente-ou-violente/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/cannabis-la-mort-lente-ou-violente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Carambolage terrible en Seine-et-Marne, trois morts, un chauffeur de poids-lourd tchèque de 43 ans a été condamné lundi à deux ans et demi de prison ferme. A Paris, Mathurin, 11 ans, qui traversait sur un passage piéton ne rentrera jamais de sa leçon d’escrime... Et la semaine dernière dans le Gers, Alena, adolescente innocente percutée en scooter va payer de sa vie les joints fumés par un artisan peintre qui venait de fêter son anniversaire.... Et bien d'autres encore ! "Cannabis drogue douce ???". A Marseille, ce samedi 12 mai rue St Ferréol, les passants ont pu rencontrer les bénévoles de l'association Non à la drogue, oui à la vie et reçu gratuitement les brochures d'information sur les drogues les plus courantes. <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/cannabis-la-mort-lente-ou-violente/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/cannabis-la-mort-lente-ou-violente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles drogues : progression spectaculaire !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/nouvelles-drogues-progression-spectaculaire/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/nouvelles-drogues-progression-spectaculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Selon le rapport dernier annuel de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et d'Europol, on découvre en 2011 quasiment une nouvelle drogue par semaine : c'est à ce rythme que sont détectées les substances psychoactives en circulation au sein de l'Union européenne (UE). Sur les 49 nouvelles drogues dont la présence sur le marché européen a été établie, près de la moitié sont des cannabinoïdes de synthèse. A Marseille, Cours Julien, les bénévoles de l’association « Non à la drogue, oui à la vie » installaient ce samedi 5 mai leur stand de prévention  pour informer les plus jeunes comme les adultes du danger bien réel de consommer des drogues. <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/nouvelles-drogues-progression-spectaculaire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/nouvelles-drogues-progression-spectaculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogues : le fléau du XXIème siècle !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/drogues-le-fleau-du-xxieme-siecle/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/drogues-le-fleau-du-xxieme-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Dans les grandes villes comme dans les plus petites communes, il n’y a pas un collège, pas un lycée, pas une entreprise qui ne soit confronté à ce problème. Le regard fixe des adolescents, l’incapacité à se concentrer, les échecs scolaires, la délinquance voire la criminalité devraient pourtant nous alerter. En France à 17 ans 1 adolescent sur 2 a déjà fumé un pétard et à en croire les lycéens il est très facile de s’approvisionner, il y en a partout. Un simple coup de fil et la transaction se fera sans problèmes et même au sein des établissements scolaires. Il n’est plus rare de voir des ados avec les yeux bien rouges le matin aux entrées des collèges. A Marseille, des bénévoles de l’association  « Non à la drogue, oui à la vie » ont installé leur stand d’information sur les dangers de la drogue. <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/drogues-le-fleau-du-xxieme-siecle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/05/drogues-le-fleau-du-xxieme-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis : un serial killer ignoré !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-un-serial-killer-ignore/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-un-serial-killer-ignore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, un drame épouvantable est encore venu, hélas, confirmer que le Cannabis TUE ! A Marseille, Pl Léon Blum devant les Réformés, les bénévoles de l’association « Non à la drogue, oui à la vie » installaient ce samedi 21 avril leur stand de prévention  pour informer les plus jeunes comme les adultes du danger bien réel de consommer des drogues. Pour cela ils distribuaient des brochures gratuites de la série « La vérité sur la drogue » dédiées aux drogues les plus courantes et notamment le Cannabis et l’Alcool.

 <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-un-serial-killer-ignore/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-un-serial-killer-ignore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis : décriminaliser serait un crime</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-decriminaliser-serait-un-crime/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-decriminaliser-serait-un-crime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Marseille, à l'heure où certains élus irresponsables autant que criminels prônent encore une dépénalisation, voire une légalisation du cannabis, les bénévoles de l'association "Non à la drogue, oui à la vie" étaient présents ce samedi 7 avril, comme chaque semaine depuis plus de vingt ans, pour distribuer gratuitement des brochures d'information sur le danger de consommer des drogues, notamment le cannabis. <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-decriminaliser-serait-un-crime/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-decriminaliser-serait-un-crime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis : la limite à ne pas franchir !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-la-limite-a-ne-pas-franchir/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-la-limite-a-ne-pas-franchir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la confusion volontairement entretenue dans les médias sur la soi-disant innocuité du cannabis, et la froide avidité des traders pour ce produit en vogue, l'association "Non à la drogue, Oui à la vie" poursuit son travail d'information comme tous les samedi depuis plus de 20 ans. 
	Les bénévoles de l'association étaient en effet présents sur le terrain, ce samedi 31 mars 2012, à la sortie du métro Cours Julien à Marseille, distribuant gratuitement des livrets d'information, et à l'écoute de ceux qui, confrontés au problème, venaient demander des conseils pour libérer leurs enfants ou conjoints de l'emprise destructive du joint.
 <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-la-limite-a-ne-pas-franchir/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/04/cannabis-la-limite-a-ne-pas-franchir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis à toutes les sauces ? Vive la recherche !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-a-toutes-les-sauces-vive-la-recherche/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-a-toutes-les-sauces-vive-la-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[A Marseille, les bénévoles de l&#8217;association &#171;&#160;Non à la drogue, oui à la vie&#160;&#187;  arpentaient ce samedi 24 mars la place Bougainville, distribuant gratuitement les livrets de la série &#171;&#160;La vérité sur la drogue&#160;&#187;. Depuis quelques temps, il ne se &#8230; <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-a-toutes-les-sauces-vive-la-recherche/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-a-toutes-les-sauces-vive-la-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cannabis et accidents : la relation de cause à effet est prouvée !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-et-accidents-la-relation-de-cause-a-effet-est-prouvee/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-et-accidents-la-relation-de-cause-a-effet-est-prouvee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Une étude récente de l'INSERM démontre que les effets du cannabis rendent dangereuse la conduite automobile ou d'engins quelconques en agissant sur la mémoire de travail. L'association "Non à la drogue, oui à la vie" était présente sur le terrain à Marseille, ce samedi 17 mars, en haut de la Canebière, pour distribuer gratuitement des centaines de brochures d'information sur les drogues les plus courantes. <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-et-accidents-la-relation-de-cause-a-effet-est-prouvee/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/cannabis-et-accidents-la-relation-de-cause-a-effet-est-prouvee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du LSD pour arrêter l&#8217;alcool ?&#8230; Il fallait y penser !</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/du-lsd-pour-arreter-lalcool-il-fallait-y-penser/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/du-lsd-pour-arreter-lalcool-il-fallait-y-penser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Il y a de quoi "halluciner" ! Remplacer l'alcool par le LSD ... Il fallait y penser non ? C'est la dernière trouvaille en matière de "traitement" de l'alcoolisme. Ces "scientifiques" sont-ils camés ? Pour les bénévoles de l'association de prévention "Non à la drogue, Oui à la vie" qui étaient ce samedi 10 mars sur la rue St Ferréol, à Marseille, le facteur humain doit passer avant la bataille que se livrent ces pseudos scientifiques pour publier des études. <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/du-lsd-pour-arreter-lalcool-il-fallait-y-penser/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/du-lsd-pour-arreter-lalcool-il-fallait-y-penser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogue et violence à Marseille</title>
		<link>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/drogue-et-violence-a-marseille/</link>
		<comments>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/drogue-et-violence-a-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[prévention drogue]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[antidouleurs]]></category>
		<category><![CDATA[binge drinking]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Meth]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[dépénalisation]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[drogues par inhalation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[pétard]]></category>
		<category><![CDATA[poppers]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Ritaline]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cestquoiladrogue.fr/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles victimes, une criminalité montante... 
Depuis des années, les gouvernements changent mais la politique reste la même. Pire, la tendance actuelle de certains groupes politiques admettant comme normale la consommation de drogues contribue fortement à la multiplication de consommateurs.
Le samedi 3 mars 2012, l'association "Non à la drogue, Oui à la vie" a placé son stand  de prévention hebdomadaire sur le Vieux Port de Marseille <a href="http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/drogue-et-violence-a-marseille/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cestquoiladrogue.fr/2012/03/drogue-et-violence-a-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

